|
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
|
BARRIOS Y POBLADOS |
||||||||||||||||||||||
|
1.765,79 Km2 |
||||
| Distrito | Localización | Altitud | Barrios | Poblados |
| 1º Limón
|
09º 59' 1" LAT. N./ 83º 02' 12" LONG. O. | 3 m. |
Bellavista, Bohío, Bosque, Cangrejos, Cariari, Cerro Mocho, Cielo Amarillo, Cristóbal Colón o Cieneguita, Corales, Cruce, Fortín, Hospital, Laureles, Limoncito, Moín, Piuta, Portete, Pueblo Nuevo, Roosevelt, San JUan, Santa Eduviges, Trinidad, Veracruz, Colina, Ceibón, Pacuare |
Buenos Aires, Cocal, Dos Bocas, Empalme Moin, Milla Nueve, Santa Rosa. |
| 2º Valle La Estrella
|
09º 44' 24" LAT. N./ 82º 58' 00" LONG. O. | 18 m. |
Alsacia, Armenia, Atalanta, Boca Río Estrella, Bocuare, Bonifacio, Buenavista, Burrico, Calveri, Casa Amarilla, Cerere, Colonia, Concepciòn, Cuen, Chirripó Abajo, Duruy, Fortuna, Guaria, Hueco, I Griega, Loras, Miramar, Nanabre, Nubes, Penshurt, Pleyades, Provenir, Progreso, Río Ley, Río Seco, San Andrés, San Carlos, San Clemente, San Rafael, Talía, Tobruk, Tuba Creek, Valle Las Rosas, Vesta |
|
| 3º Río Blanco |
09º 59' 27" LAT. N./ 83º 07' 56" LONG. O. |
9 m. | Liverpool |
Brisas, Búfalo, México, Milla 9, Miravalles, Río Blanco, Río Cedro, Río Madre, Río Quito, Sandoval, Santa Rita, Victoria |
| 4º Matama |
09º 55' 20" LAT. N./ 83º 03' 43" LONG. O. |
17 m. | Bomba |
Aguas Zarcas, Asuncióm, Bananito Norte, Bananito Sur, Bearesem, Beverley, Calle Tranvía, Castillo Nuevo, Dondonia, Filadelfia Norte, Filadelfia Sur, Kent, Manú, María Luisa, Mountain Cow, Polonia, Quitaría, Tigre, Trébol, Wesfalia. |
| Cantón Segundo: POCOCÍ | ||||
| Distrito | Localización | Altitud | Barrios | Poblados |
| 1º Guápiles |
10º 12' 56" LAT. N./ 83º 47' 32" LONG. O. |
262 m. |
Cecilia, Diamantes, Emilia, Floresta, Garabito, Palmera, Toro Amarillo. | Blanco, Calle Ángeles, Calle Gobierno, Corinto, Flores, Marina, Prado, Rancho Redondo, San Rafael |
| 2º Jiménez | 10º 12' 34" LAT. N./ 83º 44' 40" LONG. O. | 223 m. | Granja, Molino, Numancia, Santa Clara | Anita Grande, Calle Diez, Calle Emilia, Calle Seis, Calle Uno, Floritas, Parasal, San Luis, San Martín, San Valentín, Suerre |
| 3º La Rita | 10º 16' 52" LAT. N./ 83º 47' 10" LONG. O. | 111 m. | Cruce de Jardín, Peligro, Pueblo Nuevo | Balastre, Cantagallo, Cayuga, Cocorí, Chirvalo, Encima, Gallopinto, Hamburgo, I Griega, Indio, Jardín, Palmitas, Porvenir, Primavera, Rótulo, San Carlos, San Cristóbal, San Pedro, Santa Elena, Sirena, Suárez, La Suerte, Tarire, Teresa, Ticabán, Triángulo, Victoria |
| 4º Roxana | 10º 16' 34" LAT. N./ 83º 45' 14" LONG. O. | 106 m. | La Cruz, Punta de Riel | Anabán, Boca de Guápiles, Castañal, Cruce, Curia, La Curva, Curva del Humo, Esperanza, Humo, Lomas Azules, Maravilla, Mata de Limón, Millón, Milloncito, Oeste, Prado, Roxana Tres, Francisco, San Jorge, Vegas de Tortuguero |
| 5º Cariari | 10º 22' 05" LAT. N./ 83º 44' 24" LONG. O. | 50 m. | Astúa Pirie, Banamola, Boca de Guápiles, Campo Cuatro, Campo Dos, Campo Tres, Caño Chiquero, Carolina, Ceibo, Coopecariari, Cuatro Esquinas, Formosa, Frutera, Hojancha, Nazaret, Pavana, Progreso, Pueblo Triste, Sagrada Familia, Semillero, Zacatales | |
| 6º Colorado | 10º 46' 24" LAT. N./ 83º 35' 26" LONG. O. | 5 m. | Barra del Colorado Este | Aragón, Buenavisa, Malanga, San Gerardo, Tortuguero |
| Cantón Tercero: SIQUIRRES | ||||
| Distrito | Localización | Altitud | Barrios | Poblados |
| 1º Siquirres | 10º 05' 01" LAT. N./ 83º 30' 28" LONG. O. | 62 m. | Brooklin, San Rafael, San Martín, Triunfo | Alto Guayacán, Amelia, Amistad, Bajo Tigre, Barnstorf, Betania, Boca Pacuare, Boca Parismina, Calvario, Calle Tajo, Canadá, Caño Blanco, Carmen, Celina, Coco, Dos Bocas, Encanto Norte, Encanto Sur, Ganga, Imperio, Indiana Dos, Indiana Tres, Indiana Uno, Islona, Lindavista, Livingston, Lucha, Milla 52, Moravia, Morazán, Nueva Esperanza, Nueva Virginia, San Alberto Nuevo, San Alberto Viejo, San Alejo, San Jarquín, Santo Domingo |
| 2º Pacuarito | 10º 06' 12" LAT. N./ 83º 28' 06" LONG. O. | 30 m. | Alto Mirador, Altos de Pacuarito, Buenos Aires, Cimarrones, Culpeper, Cultivez, Freehold, Galicia, Isla Nueva, Leona, Madre de Dios, Manila, Monteverde, Perla, Prlita, Río Hondo, San Carlos, San Rafael, Santa Rosa, Ten Switch, Trinidad, Waldeck. | |
| 3º Florida | 10º 05' 22" LAT. N./ 83º 34' 21" LONG. O. | 30 m. | El Alto | Alto Gracias a Dios, Alto Laureles, Altos de Pascua, Bonilla Abajo, Casoria, Chonta, Destierro, Fourth Cliff, Huecos, Lomas, El Llano, Pascua, Río Peje, Roca, Rubí, San Antonio, Tunel Camp. |
| 4º Germania | 10º 9' 00" LAT. N./ 83º 4' 18" LONG. O. | 106 m. | América, Babilonia | Alegría, Alto Herediana, Cacao, Colombiana, Destierro, Herediana, Milano, Trinidad, Vueltas, Illiamsburg. |
| 5º Cairo | 10º 7' 32" LAT. N./ 83º 32' 25" LONG. O. | 99 m. | Francia | Ana, Bellavista, Boca Río Jiménez, Castilla, Cocal, Golden Grove, Josefina, Junta, Luisiana, Milla 3, Milla 4, Milla 5, Milla 6, Ontario, Peje, Seis Amigos, Silencio |
| Distrito | Localización | Altitud | Barrios | Poblados |
| 1º Bratsi | 9º 37' 27" LAT. N./ 82º 49' 57" LONG. O. | 32 m. | Alto Urén, Alto Lari, Amubri, Bambú, Boca Urén, Bris, Cachabri, Coroma, Bambú, Croriña, Chase, Dururpe, Fields, Gavilán, Guachalva, Katsi, Kivut, Kichuguecha, Mojoncito, Ourut, Purisquí, Purita, Rancho Grande, Rangalle, San José, Cabécar, Sepeque, Shewab, Shiroles, Sibujú, Sipurio, Soky, Sorókicha, Sukut, Surayo, Suretka, Telire, Turubokicha, Watsi, Urén. | |
| 2º Sixaola | 9º 30' 03" LAT. N./ 82º 36' 55" LONG. O. | 10 m. | Ania, Boca de Sixaola, Catarina, Celia, Cocles, Daytonia, Gandoca, Manzanillo, Margarita, Mata de Limón, Mile Creek, Noventa y Seis, Olivia, La Palma, Paraíso, Punta Cocles, Punta Mora, Punta Uva, San Miguel, San Miguelito, Virginia, Zavala. | |
| 3º Cahuita | 9º 44' 28" LAT. N./ 82º 50' 46" LONG. O. | 4 m. | Bordón, Carbón, Catarata, Comadre, Cuabre, Dindirí, Gibraltar, Home Creek, Hotel Creek, Limonal, Olivia, Patiño, Puerto Viejo, Punta Caliente, Tuba Creek | |
| Distrito | Localización | Altitud | Barrios | Poblados |
| 1º Matina | 10º 04' 43" LAT. N./ 83º 17' 32" LONG. O. | 11 m. | Baltimore, Barra de Matina Norte, Bristol, Colonia Puriscaleña, Corima, Chirripó, Esperanza, Helvetia, Hilda, Línea B, Luisa Oeste, Milla 4, Milla 23, San Miguel, Victoria. | |
| 2º Batán | 10º 05' 09" LAT. N./ 83º 20' 32" LONG. O. | 15 m. | Milla 25 | Barbilla, Berta, Damasco, Davao, Goshen, Leyte, Lola, Luzón, Margarita, Milla 24, Milla 27, Milla 28, Oracabesa, Parcelas, Sahara, Santa Marta, Titán, Vegas. |
| 3º Carrandí | 10º 03' 49" LAT. N./ 83º 16' 43" LONG. O. | 12 m. | Barra de Matina Sur, Bocas del Pantano, Boca Río Matina, Boston, California, Indio, Larga Distancia, Luisa Este, Maravilla, Milla 14, Nueva York, Palacios, Peje, Punta de Riel, Rio cuba, Saborío, San Edmundo, San José, Sterling, Strafford, Toro, Trinidad, Venecia, Zent. | |
| Distrito | Localización | Altitud | Barrios | Poblados |
| 1º Guácimo | 10º 12' 46" LAT. N./ 83º 41' 12" LONG. O. | 114 m. | Africa, Cantarrana, Guayacán. | Aguacate, Angelina, El Bosque, Cabaña, Edén, El Tres, Estación, Rudín, Fox Hall, Guaira, Hogar, Parismina, Selva. |
| 2º Mercedes | 10º 10' 40" LAT. N./ 83º 36' 50" LONG. O. | 95 m. | Bremen | Confianza, Iroquois. |
| 3º Pocora | 10º 10' 18" LAT. N./ 83º 36' 15" LONG. O. | 96 m. | Pocora Sur | Argentina, Ojo de Agua |
| 4º Río Jiménez | 10º 15' 06" LAT. N./ 83º 36' 15" LONG. O. | 10 m. | Ángeles, Bocas de Río, Silencio, Camarón, Cartagena, Dulce Nombre, Escocia, Irlanda, Ligia, Santa María, Socorro. | |
| 5º Duacarí | 10º 17' 28" LAT. N./ 83º 17' 28" LONG. O. | 18 n. | Aguas Gatas, Carambola, Castaño, Esperanza, Fruta de Pan, Limbo, Zancudo. | |
|
Fuente: División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica, Comisión Nacional de División Territorial Administrativa, 1993 |
||||
mrlimon@mrlimon.com
Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial de los textos
e imágenes incluidos en Mr. Limón.com con fines de
lucro, sin la autorización
previa y por escrito de Mr.com S.A.
© 2000-2006 Mr.com S.A.