
Límites Geográficos de la Provincia de Limón
| Ubicación | NORTE | SUR | OESTE | ESTE | ZONA | REGION |
|
País: COSTA RICA |
Nicaragua |
Panamá |
Oc. Pacífico |
Mar Caribe |
_ |
_ |
| Ubicación | NORTE | SUR | OESTE | ESTE | ZONA | REGION |
| Provincia: LIMON | Mar Caribe, Nicaragua | Puntarenas | Heredia | Mar Caribe, Panamá | ||
|
Cantón: LIMON |
||||||
| Ubicación |
NORTE |
SUR | OESTE | ESTE | ZONA | REGION |
| Distrito 1º: Limón |
Mar Caribe |
Matama | Río Blanco | Mar Caribe | Urb. | Hue. Atl. |
| Distrito 2º: Valle La Estrella | Matama,Matina | Bratsí | La Suiza, Tayutic | Cahuita,Mar Caribe | Rural | Hue. Atl. |
| Distrito 3º: Río Blanco | Mar Caribe, Limón | Matama | Carrandí | Limón | Rural | Hue. Atl. |
| Distrito 4º: Matama | Río Blanco, Limón, Carrandí | Valle de Estrella | Matina | Mar Caribe | Rural | Hue. Atl. |
|
Cantón: POCOCI |
||||||
| Ubicación | NORTE | SUR | OESTE | ESTE | ZONA | REGION |
| Distrito 1º: Guápiles | Rita, Roxana | Sta. Rosa, Sta. Cruz | Vara Blanca, Horquetas,Jesús | Jiménez | Rur.-urb. | Hue. Atl. |
| Distrito 2º: Jiménez | Roxana | Sta. Cruz | Roxana, Guápiles | Guácimo | Rural | Hue. Atl. |
| Distrito 3º: Rita | Colorado | Guápiles | P.Viejo,Horquetas,Llanuras de Gaspar | Cariarí, Roxana | Rural | Hue. Atl. |
| Distrito 4º: Roxana | Cariarí | Jiménez,Guápiles, Duacarí | Cariarí, La Rita | Colorado | Rural | Hue. Atl. |
| Distrito 5º: Cariari | Colorado | La Rita | Rita | Colorado, Roxana | Rural | Hue. Atl. |
| Distrito 6º: Colorado | Nicaragua, Mar Caribe | La Rita,Río Jiménez,Cairo,Siquirres | Llanuras de Gaspar, Cariarí, Roxana | Mar Caribe | Rural | Hue. Atl. |
| Cantón: SIQUIRRES | ||||||
| Ubicación | NORTE | SUR | OESTE | ESTE | ZONA | REGION |
| Distrito 1º: Siquirres | Colorado,Mar Caribe | Tres Equis | Cairo, Florida | Pacuarito | Rur.-urb. | Hue. Atl. |
| Distrito 2º: Pacuarito | Mar Caribe | Tres Equis | Siquirres | Batán | Rural | Hue. Atl. |
| Distrito 3º: Florida | Cairo, Alegría | Sta.Cruz, Sta. Teresita, Peralta | Pócora, Alegría | Siquirres | Rural | Hue. Atl. |
| Distrito 4º: Germania | Cairo, Pócora | Alegría,Cairo | Pócora | Cairo | Rural | Hue. Atl. |
| Distrito 5º: Cairo | Colorado | Florida | Alegría,Germania, Pocorá, Jiménez | Siquirres | Rural | Hue. Atl. |
| Distrito 6º: Alegría | Germania | Florida | Pócora | Florida,Cairo | Rural | Hue. Atl. |
|
Cantón: TALAMANCA |
||||||
| Ubicación | NORTE | SUR | OESTE | ESTE | ZONA | REGION |
| Distrito 1º: Bratsi | Valle de la Estrella | Volcán,Bue Aires,Potrero Gran.,Biolley,Pittier | Rivas, S. Pedro, La Suiza | Panamá | Rur.- urb. | Hue. Atl. |
| Distrito 2º: Sixaola | Mar Caribe | Panamá | Cahuita | Panamá, Mar Caribe | Rural | Hue. Atl. |
| Distrito 3º: Cahuita | Mar Caribe | Bratsí, Panamá, Sixaola | Valle de la Estrella | Sixaola, Mar Caribe | Rural | Hue. Atl. |
|
Cantón: MATINA |
||||||
| Ubicación | NORTE | SUR | OESTE | ESTE | ZONA | REGION |
| Distrito 1º: Matina | Mar Caribe | Tayutic, Matama,V. de la Estrella | Batán, Tayutic | Carrandí, Matama | Rur.- urb. | Hue. Atl. |
| Distrito 2º: Batán | Mar Caribe | Tres Equis | Pacuarito | Matina | Rural | Hue. Atl. |
| Distrito 3º: Carrandí | Mar Caribe | Matina, Matama | Matina | Río Blanco | Rural | Hue. Atl. |
|
Cantón: GUACIMO |
||||||
| Ubicación | NORTE | SUR | OESTE | ESTE | ZONA | REGION |
| Distrito 1º: Guácimo | Duacarí, Río jimenez | Sta. Cruz | Jiménez | Mercedes, Pócora | Rur.- urb. | Hue. Atl. |
| Distrito 2º: Mercedes | Río Jimenez,Pocorá | Guácimo, Sta. Cruz | Guácimo, Río JIménez | Pócora | Rural | Hue. Atl. |
| Distrito 3º: Pocora | Río Jimenez | Sta. Cruz, Florida | Mercedes, Guácimo | Cairo,Germania.,Alegría,Florida | Rural | Hue. Atl. |
| Distrito 4º: Río Jiménez | Colorado, Duacarí | Guácimo, Mercedes, Pócora | Guácimo | Cairo | Rural | Hue. Atl. |
| Distrito 5º: Duacarí | Roxana | Guácimo,Río Jiménez | Roxana | Colorado | Rural | Hue. Atl. |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas y Censos de Costa Rica (INEC) | ||||||
mrlimon@mrlimon.com
Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial de los textos
e imágenes incluidos en Mr. Limón.com con fines de
lucro, sin la autorización
previa y por escrito de Mr.com S.A.
© 2000-2006 Mr.com S.A.