
Población de la Provincia de Limón
|
PROVINCIA, CANTÓN Y DISTRITO |
T O T A L | URBANO | R U R A L | ||||||
| Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | |
| Provincia: LIMÓN | 339 295 | 175 398 | 163 897 | 125 917 | 62 323 | 63 594 | 213 378 | 113 075 | 100 303 |
|
PROVINCIA, CANTÓN Y DISTRITO |
T O T A L | URBANO | R U R A L | ||||||
| Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | |
| Cantón: LIMÓN | 89 933 | 45 280 | 44 653 | 56 719 | 27 537 | 29 182 | 33 214 | 17 743 | 15 471 |
| Distrito: Limón | 60 298 | 29 380 | 30 918 | 55 667 | 26 992 | 28 675 | 4 631 | 2 388 | 2 243 |
| Distrito: Valle de La Estrella | 16 907 | 9 064 | 7 843 | 1 052 | 545 | 507 | 15 855 | 8 519 | 7 336 |
| Distrito: Río Blanco | 6 318 | 3 410 | 2 908 | - | - | - | 6 318 | 3 410 | 2 908 |
| Distrito: Matama | 6 410 | 3 426 | 2 984 | - | - | - | 6 410 | 3 426 | 2 984 |
|
PROVINCIA, CANTÓN Y DISTRITO |
T O T A L | URBANO | R U R A L | ||||||
| Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | |
| Cantón: POCOCI | 103 121 | 53 440 | 49 681 | 35 160 | 17 529 | 17 631 | 67 961 | 35 911 | 32 050 |
| Distrito: Guápiles | 27 368 | 13 540 | 13 828 | 15 723 | 7 659 | 8 064 | 11 645 | 5 881 | 5 764 |
| Distrito: Jiménez | 6 644 | 3 388 | 3 256 | 855 | 422 | 433 | 5 789 | 2 966 | 2 823 |
| Distrito: Rita | 21 841 | 11 554 | 10 287 | 4 374 | 2 245 | 2 129 | 17 467 | 9 309 | 8 158 |
| Distrito: Roxana | 15 706 | 8 521 | 7 185 | 2 040 | 1 059 | 981 | 13 666 | 7 462 | 6 204 |
| Distrito: Cariari | 28 080 | 14 481 | 13 599 | 12 168 | 6 144 | 6 024 | 15 912 | 8 337 | 7 575 |
| Distrito: Colorado | 3 482 | 1 956 | 1 526 | - | - | - | 3 482 | 1 956 | 1 526 |
|
PROVINCIA, CANTÓN Y DISTRITO |
T O T A L | URBANO | R U R A L | ||||||
| Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | |
| Cantón: SIQUIRRES | 52 409 | 27 394 | 25 015 | 15 259 | 7 656 | 7 603 | 37 150 | 19 738 | 17 412 |
| Distrito: Siquirres | 31 358 | 16 264 | 15 094 | 15 259 | 7 656 | 7 603 | 16 099 | 8 608 | 7 491 |
| Distrito: Pacuarito | 8 707 | 4 677 | 4 030 | - | - | - | 8 707 | 4 677 | 4 030 |
| Distrito: Florida | 1 964 | 1 013 | 951 | - | - | - | 1 964 | 1 013 | 951 |
| Distrito: Germania | 2 425 | 1 287 | 1 138 | - | - | - | 2 425 | 1 287 | 1 138 |
| Distrito: Cairo | 4 355 | 2 275 | 2 080 | - | - | - | 4 355 | 2 275 | 2 080 |
| Distrito: Alegría | 3 600 | 1 878 | 1 722 | - | - | - | 3 600 | 1 878 | 1 722 |
|
PROVINCIA, CANTÓN Y DISTRITO |
T O T A L | URBANO | R U R A L | ||||||
| Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | |
| Cantón: TALAMANCA | 25 857 | 13 705 | 12 152 | 2 143 | 1 129 | 1 014 | 23 714 | 12 576 | 11 138 |
| Distrito: Bratsi | 10 292 | 5 416 | 4 876 | - | - | - | 10 292 | 5 416 | 4 876 |
| Distrito: Sixaola | 10 234 | 5 496 | 4 738 | 1 582 | 821 | 761 | 8 652 | 4 675 | 3 977 |
| Distrito: Cahuita | 5 331 | 2 793 | 2 538 | 561 | 308 | 253 | 4 770 | 2 485 | 2 285 |
|
PROVINCIA, CANTÓN Y DISTRITO |
T O T A L | URBANO | R U R A L | ||||||
| Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | |
| Cantón: MATINA | 33 096 | 17 497 | 15 599 | 5 987 | 3 097 | 2 890 | 27 109 | 14 400 | 12 709 |
| Distrito: Matina | 8 729 | 4 641 | 4 088 | 2 009 | 1 068 | 941 | 6 720 | 3 573 | 3 147 |
| Distrito: Batán | 14 546 | 7 567 | 6 979 | 3 978 | 2 029 | 1 949 | 10 568 | 5 538 | 5 030 |
| Distrito: Carrandí | 9 821 | 5 289 | 4 532 | - | - | - | 9 821 | 5 289 | 4 532 |
|
PROVINCIA, CANTÓN Y DISTRITO |
T O T A L | URBANO | R U R A L | ||||||
| Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | Ambos Sexos | Hombres | Mujeres | |
| Cantón: GUÁCIMO | 34 879 | 18 082 | 16 797 | 10 649 | 5 375 | 5 274 | 24 230 | 12 707 | 11 523 |
| Distrito: Guácimo | 13 950 | 7 118 | 6 832 | 6 094 | 3 013 | 3 081 | 7 856 | 4 105 | 3 751 |
| Distrito: Mercedes | 1 673 | 928 | 745 | - | - | - | 1 673 | 928 | 745 |
| Distrito: Pocora | 5 750 | 2 984 | 2 766 | 4 555 | 2 362 | 2 193 | 1 195 | 622 | 573 |
| Distrito: Río Jiménez | 7 906 | 4 138 | 3 768 | - | - | - | 7 906 | 4 138 | 3 768 |
| Distrito: Duacarí | 5 600 | 2 914 | 2 686 | - | - | - | 5 600 | 2 914 | 2 686 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas y Censos de Costa Rica (INEC) | |||||||||
mrlimon@mrlimon.com
Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial de los textos
e imágenes incluidos en Mr. Limón.com con fines de
lucro, sin la autorización
previa y por escrito de Mr.com S.A.
© 2000-2006 Mr.com S.A.